N р/с | Көрсеткіштер / Показатели | Өлш. бірл./ Ед.изм. | МЕСТ нормативі / Норматив ГОСТ | Сынама алған жер/ Место отбора проб | Зерттеу әдісіне арналған НҚ/ НД на метод исследований | ||||
Селеті ө./река Селета | шығыс/ исход | ТСҚ/ РЧВ I | ТСҚ/ РЧВ II | Опырылма су / Сбросовая вода | |||||
1 | Температура | ° С | 20.00 | 21.00 | 21.00 | 20.00 | ҚР СТ 3060-2017 | ||
2 | Иісі / Запах | балл | < 2 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 2.50 | МЕСТ3351-74 |
3 | Дәмі / Вкус | балл | < 2 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 2.50 | МЕСТ 3351-74 |
4 | Түстілігі / Цветность | градус | < 20 | 14.00 | 13.00 | 3.00 | 3.00 | 10.00 | МЕСТ 31868-2012 |
5 | Лайлылығы/Мутность | мг/дм3 | < 1,5 | 7.50 | 2.10 | 0.30 | 0.30 | 42.00 | МЕСТ 3351-74 |
6 | Сутекті көрсеткіш/ Водородный показатель | рН | 6 - 9 | 7.60 | 7.68 | 7.69 | 7.65 | 7.71 | МЕСТ 26449.1-85 |
7 | Сілтілігі / Щелочность | мг э/дм3 | 0,5-6,5 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.10 | МЕСТ 26449.1-85 |
8 | Қаттылығы/Жесткость | мг э/дм3 | < 7 | 4.20 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | МЕСТ 26449.1-85 |
9 | Гидрокарбонаттар/ Гидрокарбонаты | мг/дм3 | 30,5-396,5 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 189.00 | МЕСТ 26449.1-85 |
10 | Хлоридтер/ Хлориды | мг/дм3 | < 350 | 143.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | МЕСТ 26449.1-85 |
11 | Сульфаттар/Сульфаты | мг/дм3 | < 500 | 72.00 | 50.40 | 62.60 | 62.40 | 69.60 | МЕСТ 26449.1-85 |
12 | Минералдау/ Минерализация | мг/дм3 | < 1000 | 486.00 | 447.00 | 482.00 | 482.00 | 500.00 | МЕСТ 26449.1-85 |
13 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | < 1,5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | МЕСТ 26449.1-85 |
14 | Оттектің ерітін./Раств. кислород | мг/дм3 | >4 | 7.40 | 4.10 | 7.10 | ҚР СТ 2518-2014 | ||
15 | БПК-5 | мгО2/дм3 | 1.08 | 0.50 | 1.08 | ҚР СТ 5815-2-2010 | |||
16 | Перманг. Тотығуы/ Окисляемость перманганатная | мгО/дм3 | < 5 | 5.04 | 5.28 | 2.88 | 2.88 | 8.00 | МЕСТ 26449.1-85 |
17 | Тұрақтылығы/ Стабильность | мг/дм3 | 1.04 | 1.10 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | ӘН | |
18 | Хлоржұтушылық/ Хлорпоглащаемость | мг/дм3 | 6.70 | 3.20 | ӘН | ||||
19 | Қалдық хлор/Остаточный хлор | мг/дм3 | 0,3-0,5 (1,0) | 0.33 | 0.35 | 0.044 | МЕСТ 18190-72 | ||
20 | Тұзды аммоний / Солевой аммоний | мг/дм3 | <2* | 0.32 | 0.30 | 0.07 | 0.07 | 2.19 | МЕСТ 33045-14 |
21 | Нитриттер/Нитриты | мг/дм3 | <3,3 | 0.077 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.090 | МЕСТ 33045-14 |
22 | Нитраттар/Нитраты | мг/дм3 | < 45 | 0.46 | 1.03 | 1.03 | 1.00 | 2.20 | МЕСТ 33045-14 |
23 | Темір /Железо | мг/дм3 | < 0,3 | 0.88 | 0.20 | 0.04 | 0.04 | 1.20 | МЕСТ 26449.1-85 |
24 | Алюминий | мг/дм3 | < 0,5 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.54 | МЕСТ 18165-2014 |
32 | ОКБ және ТҚКБ/ОКБ и ТКБ | соli | соот | 810.00 | 470.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | МЕСТ 18963-73 |
33 | ЖМС/ОМЧ | в 1 мл | < 50 | 86.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00 | МЕСТ 18963-73 |
N р/с | Көрсеткіштер / Показатели | Өлш. бірл./ Ед.изм. | МЕСТ нормативі / Норматив ГОСТ | Сынама алған жер/ Место отбора проб | Зерттеу әдісіне арналған НҚ/ НД на метод исследований | ||||
Селеті ө./река Селета | шығыс/ исход | ТСҚ/ РЧВ I | ТСҚ/ РЧВ II | Опырылма су / Сбросовая вода | |||||
1 | Температура | ° С | 16 | 18 | 18 | 17 | СТ РК 3060-2017 | ||
2 | Иісі / Запах | балл | < 2 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | ГОСТ 3351-74 |
3 | Дәмі / Вкус | балл | < 2 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | ГОСТ 3351-74 |
4 | Түстілігі / Цветность | градус | < 20 (35) | 15.0 | 13.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | ГОСТ 31868-2012 |
5 | Лайлылығы/Мутность | мг/дм3 | < 1,5 (3,5) | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 5.8 | ГОСТ 3351-74 |
6 | Сутекті көрсеткіш/ Водородный показатель | рН | 6 - 9 | 7.91 | 7.91 | 7.87 | 7.87 | 7.81 | ГОСТ 26449.1-85 |
7 | Сілтілігі / Щелочность | мг э/дм3 | 4 - 5 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.20 | ГОСТ 26449.1-85 |
8 | Қаттылығы/Жесткость | мг э/дм3 | < 7 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.10 | ГОСТ 26449.1-85 |
9 | Гидрокарбонаттар/ Гидрокарбонаты | мг/дм3 | 183.0 | 183.0 | 183.0 | 183.0 | 195.0 | ГОСТ 26449.1-85 | |
10 | Хлоридтер/ Хлориды | мг/дм3 | < 350 | 139.0 | 137.0 | 143.0 | 143.0 | 148.0 | ГОСТ 26449.1-85 |
11 | Сульфаттар/Сульфаты | мг/дм3 | < 500 | 57.4 | 55.2 | 74.7 | 74.7 | 72.0 | ГОСТ 26449.1-85 |
12 | Минералдау/ Минерализация | мг/дм3 | < 1000 | 451.0 | 444.0 | 492.0 | 492.0 | 511.0 | ГОСТ 26449.1-85 |
13 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | < 1,5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | ГОСТ 26449.1-85 |
14 | Оттектің ерітін./ Раств. кислород | мг/дм3 | 11.5 | 10.7 | 10.5 | СТ РК 2518-2014 | |||
15 | БПК-5 | мгО2/дм3 | 1.20 | 0.90 | 1.17 | СТ РК 5815-2-2010 | |||
16 | Перманг. Тотығуы/ Окисляемость перманганатная | мгО/дм3 | < 5 | 4.61 | 4.56 | 2.96 | 2.96 | 7.20 | ГОСТ 26449.1-85 |
17 | Стабильность | мг/дм3 | 1.04 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | МУ | |
18 | Хлоржұтушылық/ Хлорпоглащаемость | мг/дм3 | 6.70 | 5.70 | МУ | ||||
19 | Қалдық хлор/Остаточный хлор | мг/дм3 | 0,3-0,5(1,0) | 0.46 | 0.46 | 0.044 | ГОСТ 18190-72 | ||
20 | Тұзды аммоний / Солевой аммоний | мг/дм3 | < 2 | 0.15 | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 1.79 | ГОСТ 33045-14 |
21 | Нитриттер/Нитриты | мг/дм3 | < 3,3 | 0.009 | 0.009 | 0.003 | 0.003 | 0.023 | ГОСТ 33045-14 |
22 | Нитраттар/Нитраты | мг/дм3 | < 45 | 0.210 | 0.19 | 0.28 | 0.28 | 0.55 | ГОСТ 33045-14 |
23 | Темір /Железо | мг/дм3 | < 0,3 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 1.33 | ГОСТ 26449.1-85 |
24 | Алюминий | мг/дм3 | < 0,5 | 0.040 | 0.040 | 0.080 | 0.080 | 0.610 | ГОСТ 18165-2014 |
25 | ОКБ және ТҚКБ/ОКБ и ТКБ | соот | 713.30 | 473.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ГОСТ 18963-73 | |
26 | ЖМС/ОМЧ | в 1 мл | < 50 | 76.0 | 59.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ГОСТ 18963-73 |
Администрация ГКП на ПХВ «Степногорск-водоканал»